刮板輸送機
刮板輸送機廣泛應用于電廠,、選煤廠,、港口、礦山,、冶金,、化工等行業(yè)輸送煤炭及粉、粒,、塊狀散料,,以水平運輸為主,也可傾斜輸送,,大輸送傾斜角為20°,。該機結(jié)構(gòu)簡單,可分為單,、雙層,,雙向運料,安裝維修方便,,可多點進料和卸料,,大輸送長度達150米,槽箱采用襯板鋪貼,,襯板形式有鑄石和耐磨鋼板兩種,。重型刮板機具有技術(shù)先進,功率強勁,、輸送量大,,密封性能好等特點,并可根據(jù)用戶要求專門設(shè)計,。
刮板輸送機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格
| ZJG XGZ-06 | ZJG XGZ-08 | ZJG XGZ-10 | ZJG XGZ-12 | ZJG XGZ-14 | ZJG XGZ-16 |
輸送量(T/H) | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | |
輸送量 (T/H) | | 600-1000 | 800-1200 | 1000-1300 | 1000-1600 | 1600-2000 |
鏈速(m/s) | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | |
鏈速(m/s) | | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 |
輸送距離(m) | 6.7-64.3 | 8.2-64.3 | 8.6-43.6 | 8.9-63.5 | 8.6-53.6 | |
輸送距離(m) | | 25-72 | 25-72 | 25-72 | 25-100 | 30-100 |
刮板寬度
| | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |